Statistiques des joueurs

Survollez le nom du joueur de votre choix pour voir sa photo.

# NOM POS. PJ B P PTS PUN MAJ
34 PIER-LOUIS NOLET A 12 0 0 0 45 7
22 J.FRANCOIS MICHAUD A 1 0 0 0 0 0
26 YANNICK JOMPHE A 1 0 0 0 0 0
77 FREDERIC LEBEAU A 1 0 0 0 0 0
27 Sébastien Roy A 0 0 0 0 0 0
96 Bertrand Matteau A 0 0 0 0 0 0
28 Karl Donovan A 0 0 0 0 0 0
17 Nicolas Fillion A 0 0 0 0 0 0
9 Nelson Vargas Diaz C 0 0 0 0 0 0
8 Samuel Lévesque A 0 0 0 0 0 0
3 Philippe Bronsard-Lauzière D 0 0 0 0 0 0

Statistiques des gardiens

Survollez le nom du gardien de votre choix pour voir sa photo.

# NOM PJ V D DP DF 1 2 3 TL MOY
33 Francis Mailhot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000