Statistiques des joueurs
Survollez le nom du joueur de votre choix pour voir sa photo.
| # | NOM | POS. | PJ | B | P | PTS | PUN | MAJ |
| 34 | nfv_4130.jpgPIER-LOUIS NOLET | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 22 | michaud.jpgJ.FRANCOIS MICHAUD | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | nfv_4159.jpgYANNICK JOMPHE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | nfv_4134.jpgFREDERIC LEBEAU | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 405618_342927619051531_269417476402546_1423860_1772299156_n.jpgSébastien Roy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 431979_372615652749394_269417476402546_1498829_1064310420_n.jpgBertrand Matteau | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 395247_352460774764882_269417476402546_1448591_158764788_n.jpgKarl Donovan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 41575_26716782170_7799424_n_15.jpgNicolas Fillion | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 395779_372609066083386_269417476402546_1498744_306560779_n.jpgNelson Vargas Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 404560_372610959416530_269417476402546_1498766_1952303655_n.jpgSamuel Lévesque | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 307858_10150893109415440_551925439_21440079_915860754_a.jpgPhilippe Bronsard-Lauzière | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des gardiens
Survollez le nom du gardien de votre choix pour voir sa photo.
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | 1 | 2 | 3 | TL | MOY |
| 33 | nfv_4135.jpgFrancis Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |













