Statistiques des joueurs
Survollez le nom du joueur de votre choix pour voir sa photo.
| # | NOM | POS. | PJ | B | P | PTS | PUN | MAJ |
| 16 | cote.jpgDAVE COTÉ | A | 11 | 5 | 5 | 10 | 47 | 1 |
| 34 | nfv_4130.jpgPIER-LOUIS NOLET | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 22 | michaud.jpgJ.FRANCOIS MICHAUD | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | nfv_4159.jpgYANNICK JOMPHE | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | nfv_4138.jpgLOUIS PHILLIPPE SEVIGNY | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | nfv_4134.jpgFREDERIC LEBEAU | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | nfv_4140.jpgDAVID MORIN | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 405618_342927619051531_269417476402546_1423860_1772299156_n.jpgSébastien Roy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 431979_372615652749394_269417476402546_1498829_1064310420_n.jpgBertrand Matteau | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 399928_356956074315352_269417476402546_1460903_749061425_n.jpgJérôme Côté-Laroche | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 41575_26716782170_7799424_n_14.jpgGabriel Boies | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | nfv_4162.jpgMAXIME DUBÉ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 395247_352460774764882_269417476402546_1448591_158764788_n.jpgKarl Donovan | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 417458_372611952749764_269417476402546_1498780_2138411857_n.jpgKevin Noël | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | nfv_4142_1.jpgJean-Simon Lemay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 430383_10150631248589602_590169601_11145602_2104287972_n.jpgJean-Philippe Paré | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | pronovost.jpgPHILLIPPE PRONOVOST | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 41575_26716782170_7799424_n_15.jpgNicolas Fillion | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 395779_372609066083386_269417476402546_1498744_306560779_n.jpgNelson Vargas Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 404560_372610959416530_269417476402546_1498766_1952303655_n.jpgSamuel Lévesque | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 402440_372615242749435_269417476402546_1498823_368620350_n.jpgMarc-Antoine Boucher | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | nfv_4158.jpgCHARLES BERGERON | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 307858_10150893109415440_551925439_21440079_915860754_a.jpgPhilippe Bronsard-Lauzière | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des gardiens
Survollez le nom du gardien de votre choix pour voir sa photo.
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | 1 | 2 | 3 | TL | MOY |
| 1 | 401005_352461241431502_269417476402546_1448598_1829537191_a.jpgCarl Beausoleil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 30 | nfv_4155.jpgFrancis Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 33 | nfv_4135.jpgFrancis Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 41575_26716782170_7799424_n_12.jpgJoël Sauvageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |













