Statistiques des joueurs

Survollez le nom du joueur de votre choix pour voir sa photo.

# NOM POS. PJ B P PTS PUN MAJ
16 DAVE COTÉ A 11 5 5 10 47 1
34 PIER-LOUIS NOLET A 12 0 0 0 45 7
22 J.FRANCOIS MICHAUD A 1 0 0 0 0 0
26 YANNICK JOMPHE A 1 0 0 0 0 0
25 LOUIS PHILLIPPE SEVIGNY D 1 0 0 0 0 0
77 FREDERIC LEBEAU A 1 0 0 0 0 0
17 DAVID MORIN A 1 0 0 0 0 0
27 Sébastien Roy A 0 0 0 0 0 0
96 Bertrand Matteau A 0 0 0 0 0 0
14 Jérôme Côté-Laroche A 0 0 0 0 0 0
12 Gabriel Boies A 0 0 0 0 0 0
91 MAXIME DUBÉ D 0 0 0 0 0 0
28 Karl Donovan A 0 0 0 0 0 0
24 Kevin Noël D 0 0 0 0 0 0
44 Jean-Simon Lemay D 0 0 0 0 0 0
78 Jean-Philippe Paré A 0 0 0 0 0 0
4 PHILLIPPE PRONOVOST D 0 0 0 0 0 0
17 Nicolas Fillion A 0 0 0 0 0 0
9 Nelson Vargas Diaz C 0 0 0 0 0 0
8 Samuel Lévesque A 0 0 0 0 0 0
81 Marc-Antoine Boucher A 0 0 0 0 0 0
87 CHARLES BERGERON A 0 0 0 0 0 0
3 Philippe Bronsard-Lauzière D 0 0 0 0 0 0

Statistiques des gardiens

Survollez le nom du gardien de votre choix pour voir sa photo.

# NOM PJ V D DP DF 1 2 3 TL MOY
1 Carl Beausoleil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
30 Francis Gardner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Francis Mailhot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Joël Sauvageau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000